Nazwa marki: | PULIER OR PR |
Numer modelu: | TSSK-B |
MOQ: | 1SET |
Cena £: | negotiable |
Warunki płatności: | L/C, T/T. |
Engineering Plastic Compeding obejmuje głównie wytłaczarkę podwójną śrubę, którą można zastosować w wielu sytuacjach.
Serialny wytłaczar TSSK-B z skrzynią biegów o wysokim momencie obrotowym jest specjalnie zaprojektowany dla tej aplikacji.
Ogólna inżynieria plastikowa | Zaawansowany plastik inżynierski | Dodatki |
---|---|---|
PA6, PA66, PA46, PPA | PBI | Włókno szklane |
Abs | Pai | Włókno węglowe |
POM-C, POM-H | ZERKAĆ | Płomień opóźniający |
ZWIERZAK DOMOWY | PPS | Stabilizator UV |
PC | Pei | Przeciwutleniacz |
PBT | PSU | Antytatyczne |
Pe- (u) hmw | PVDF | Kolorowy pigment |
Model | Średnica (MM) |
Max. Prędkość (RPM) |
Silnik (KW) |
L/D. | Wyjście (kg/h) |
---|---|---|---|---|---|
TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40-44 | 450-700 |
TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40-44 | 750-1200 |
TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40-44 | 850-1500 |
Ta bliźniacza linia wytłaczania wytłaczania do inżynierii przetwarzania tworzyw sztucznych, która wyposażona w pasme automatycznie wpada do pelletyzatora przez przepływ wody, nawet pasma pękają podczas zmiany filtra. Tak więc podczas procesu produkcyjnego prawie nie będzie marnotrawstwa.
Jeśli liczba pasma więcej niż 25 sztuk (wyjście około 800 kg/h), operatorowi będzie trudniejsze do ręcznego obsługi gorącej nici do pelletyzatora.
Nazwa marki: | PULIER OR PR |
Numer modelu: | TSSK-B |
MOQ: | 1SET |
Cena £: | negotiable |
Warunki płatności: | L/C, T/T. |
Engineering Plastic Compeding obejmuje głównie wytłaczarkę podwójną śrubę, którą można zastosować w wielu sytuacjach.
Serialny wytłaczar TSSK-B z skrzynią biegów o wysokim momencie obrotowym jest specjalnie zaprojektowany dla tej aplikacji.
Ogólna inżynieria plastikowa | Zaawansowany plastik inżynierski | Dodatki |
---|---|---|
PA6, PA66, PA46, PPA | PBI | Włókno szklane |
Abs | Pai | Włókno węglowe |
POM-C, POM-H | ZERKAĆ | Płomień opóźniający |
ZWIERZAK DOMOWY | PPS | Stabilizator UV |
PC | Pei | Przeciwutleniacz |
PBT | PSU | Antytatyczne |
Pe- (u) hmw | PVDF | Kolorowy pigment |
Model | Średnica (MM) |
Max. Prędkość (RPM) |
Silnik (KW) |
L/D. | Wyjście (kg/h) |
---|---|---|---|---|---|
TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40-44 | 450-700 |
TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40-44 | 750-1200 |
TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40-44 | 850-1500 |
Ta bliźniacza linia wytłaczania wytłaczania do inżynierii przetwarzania tworzyw sztucznych, która wyposażona w pasme automatycznie wpada do pelletyzatora przez przepływ wody, nawet pasma pękają podczas zmiany filtra. Tak więc podczas procesu produkcyjnego prawie nie będzie marnotrawstwa.
Jeśli liczba pasma więcej niż 25 sztuk (wyjście około 800 kg/h), operatorowi będzie trudniejsze do ręcznego obsługi gorącej nici do pelletyzatora.