![]() |
Nazwa marki: | PR or Pulier |
Numer modelu: | SJ150 |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | USD50000 to USD100000 |
Szczegóły opakowania: | Zażądano wysyłki |
Warunki płatności: | T/T, L/C |
Maszyna do granulowania pojedynczego stopnia modelu SJ
Model | SJ90 | SJ100 | SJ130 | SJ150 | SJ160 | SJ180 | SJ200 |
Surowce | Wyciskany folie PP, PE, butelki HDPE płatki, sztywny ABS, PS, PC | ||||||
Pojemność ((kg/h) | 200 do 300 | 300 do 400 | 500 | 500 do 600 | 600 do 800 | 800 do 1000 | Od 1000 do 1500 |
Główny silnik ((kW) | 55/75 | 90 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250 do 315 |
Nazwa modelu | SJ |
wydajność | Plastyczne pelety/ granule/ żywice/ surowiec z tworzyw sztucznych |
Części maszyn | Podajnik siłowy boczny, ekstruzor główny, filtr hydrauliczny, ekstruzor drugiego stopnia, filtr hydrauliczny, jednostka granulowania, układ chłodzenia, silos, szafa |
Materiał do recyklingu | zmyte folie PP/PE/LDPE/HDPE, worek, włókna, płatki |
Zakres zdolności | 100 kg/h do 1200 kg/h |
Drogę karmienia | Przesyłka przenośnikowa, nakładka śruby |
Średnica śruby | 75 mm do 200 mm |
Śruby L/D | 25 do 33, 10 do 20 |
Surowiec śrubowy | 38CrMoAl lub bimetaliczne |
odgazowanie | Naturalne odgazowanie, odgazowanie próżniowe |
Rodzaj cięcia | Pelletizacja pierścieni wodnych, pelletizacja taśm ciągnących, pelletizacja podwodna |
Rodzaj chłodzenia | Woda chłodna, powietrze chłodne |
napięcie | Zindywidualizowane |
Opcjonalne urządzenia | Detektor metalu, system chłodzenia wodą, silos do żywienia, system drgań |
Czas dostawy | 40 do 60 dni |
Czas gwarancji | 13 miesięcy |
Wsparcie techniczne | Układ maszyny, układ instalacji, inżynier obsługa zagraniczna |
świadectwo | CE/SGS/TUV/CO |
łącze wideo:
Wykorzystuje się ją w celu zwalczania przemocy.
![]() |
Nazwa marki: | PR or Pulier |
Numer modelu: | SJ150 |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | USD50000 to USD100000 |
Szczegóły opakowania: | Zażądano wysyłki |
Warunki płatności: | T/T, L/C |
Maszyna do granulowania pojedynczego stopnia modelu SJ
Model | SJ90 | SJ100 | SJ130 | SJ150 | SJ160 | SJ180 | SJ200 |
Surowce | Wyciskany folie PP, PE, butelki HDPE płatki, sztywny ABS, PS, PC | ||||||
Pojemność ((kg/h) | 200 do 300 | 300 do 400 | 500 | 500 do 600 | 600 do 800 | 800 do 1000 | Od 1000 do 1500 |
Główny silnik ((kW) | 55/75 | 90 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250 do 315 |
Nazwa modelu | SJ |
wydajność | Plastyczne pelety/ granule/ żywice/ surowiec z tworzyw sztucznych |
Części maszyn | Podajnik siłowy boczny, ekstruzor główny, filtr hydrauliczny, ekstruzor drugiego stopnia, filtr hydrauliczny, jednostka granulowania, układ chłodzenia, silos, szafa |
Materiał do recyklingu | zmyte folie PP/PE/LDPE/HDPE, worek, włókna, płatki |
Zakres zdolności | 100 kg/h do 1200 kg/h |
Drogę karmienia | Przesyłka przenośnikowa, nakładka śruby |
Średnica śruby | 75 mm do 200 mm |
Śruby L/D | 25 do 33, 10 do 20 |
Surowiec śrubowy | 38CrMoAl lub bimetaliczne |
odgazowanie | Naturalne odgazowanie, odgazowanie próżniowe |
Rodzaj cięcia | Pelletizacja pierścieni wodnych, pelletizacja taśm ciągnących, pelletizacja podwodna |
Rodzaj chłodzenia | Woda chłodna, powietrze chłodne |
napięcie | Zindywidualizowane |
Opcjonalne urządzenia | Detektor metalu, system chłodzenia wodą, silos do żywienia, system drgań |
Czas dostawy | 40 do 60 dni |
Czas gwarancji | 13 miesięcy |
Wsparcie techniczne | Układ maszyny, układ instalacji, inżynier obsługa zagraniczna |
świadectwo | CE/SGS/TUV/CO |
łącze wideo:
Wykorzystuje się ją w celu zwalczania przemocy.